Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary Period: March 2024
Generated 01-Apr-2024 06:03 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 236662
Total Files 222273
Total Pages 235094
Total Visits 2577
Total KBytes 2737074
Total Unique Sites 943
Total Unique URLs 164
Total Unique Referrers 360
Total Unique User Agents 1181
. Avg Max
Hits per Hour 318 1889
Hits per Day 7634 11315
Files per Day 7170 9715
Pages per Day 7583 11253
Sites per Day 30 77
Visits per Day 83 128
KBytes per Day 88293 154933
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 93.92% 222273
Code 301 - Moved Permanently 1.56% 3696
Code 302 - Found 3.46% 8180
Code 304 - Not Modified 0.01% 35
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 1.04% 2473

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5553 2.35% 5249 2.36% 5509 2.34% 105 4.07% 57 6.04% 123528 4.51%
2 5897 2.49% 5616 2.53% 5823 2.48% 104 4.04% 45 4.77% 108793 3.97%
3 8746 3.70% 8617 3.88% 8724 3.71% 115 4.46% 56 5.94% 101824 3.72%
4 9097 3.84% 9017 4.06% 9068 3.86% 113 4.38% 55 5.83% 85621 3.13%
5 8797 3.72% 8716 3.92% 8758 3.73% 118 4.58% 60 6.36% 65301 2.39%
6 5550 2.35% 5318 2.39% 5525 2.35% 121 4.70% 63 6.68% 56415 2.06%
7 3945 1.67% 3904 1.76% 3924 1.67% 110 4.27% 48 5.09% 82901 3.03%
8 3457 1.46% 3355 1.51% 3380 1.44% 112 4.35% 51 5.41% 44896 1.64%
9 7341 3.10% 6060 2.73% 7300 3.11% 105 4.07% 54 5.73% 39347 1.44%
10 7748 3.27% 7564 3.40% 7605 3.23% 119 4.62% 77 8.17% 25924 0.95%
11 8636 3.65% 7399 3.33% 8592 3.65% 128 4.97% 71 7.53% 40499 1.48%
12 8283 3.50% 8105 3.65% 8201 3.49% 124 4.81% 56 5.94% 54326 1.98%
13 8108 3.43% 8079 3.63% 8065 3.43% 110 4.27% 48 5.09% 60506 2.21%
14 8840 3.74% 8724 3.92% 8797 3.74% 116 4.50% 59 6.26% 75299 2.75%
15 7991 3.38% 7931 3.57% 7947 3.38% 113 4.38% 50 5.30% 69006 2.52%
16 8808 3.72% 8760 3.94% 8784 3.74% 113 4.38% 51 5.41% 70111 2.56%
17 11315 4.78% 8798 3.96% 11253 4.79% 117 4.54% 61 6.47% 74692 2.73%
18 7691 3.25% 7100 3.19% 7651 3.25% 110 4.27% 55 5.83% 57637 2.11%
19 8128 3.43% 8044 3.62% 8103 3.45% 116 4.50% 52 5.51% 58602 2.14%
20 8328 3.52% 8274 3.72% 8297 3.53% 121 4.70% 45 4.77% 142801 5.22%
21 9105 3.85% 8911 4.01% 9061 3.85% 123 4.77% 60 6.36% 146547 5.35%
22 9193 3.88% 7704 3.47% 9159 3.90% 63 2.44% 50 5.30% 150748 5.51%
23 11214 4.74% 9696 4.36% 11063 4.71% 62 2.41% 47 4.98% 135250 4.94%
24 11150 4.71% 9664 4.35% 11111 4.73% 48 1.86% 36 3.82% 144878 5.29%
25 10629 4.49% 9169 4.13% 10592 4.51% 46 1.79% 30 3.18% 145824 5.33%
26 9777 4.13% 9715 4.37% 9727 4.14% 49 1.90% 39 4.14% 154933 5.66%
27 8927 3.77% 8840 3.98% 8891 3.78% 52 2.02% 32 3.39% 141650 5.18%
28 3743 1.58% 3635 1.64% 3658 1.56% 62 2.41% 49 5.20% 59405 2.17%
29 448 0.19% 345 0.16% 360 0.15% 53 2.06% 46 4.88% 25259 0.92%
30 605 0.26% 530 0.24% 584 0.25% 59 2.29% 50 5.30% 43527 1.59%
31 9612 4.06% 9434 4.24% 9582 4.08% 31 1.20% 31 3.29% 151026 5.52%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 409 12698 5.37% 353 10955 4.93% 408 12662 5.39% 5200 161192 5.89%
1 369 11453 4.84% 367 11394 5.13% 368 11430 4.86% 5259 163040 5.96%
2 369 11451 4.84% 364 11305 5.09% 367 11388 4.84% 5205 161345 5.89%
3 220 6842 2.89% 177 5487 2.47% 219 6815 2.90% 2368 73396 2.68%
4 0 10 0.00% 0 10 0.00% 0 10 0.00% 28 857 0.03%
5 29 922 0.39% 29 916 0.41% 29 922 0.39% 527 16333 0.60%
6 122 3810 1.61% 119 3704 1.67% 119 3718 1.58% 1841 57058 2.08%
7 340 10549 4.46% 290 8993 4.05% 338 10499 4.47% 3393 105174 3.84%
8 345 10708 4.52% 337 10473 4.71% 339 10535 4.48% 3902 120954 4.42%
9 345 10695 4.52% 339 10531 4.74% 343 10633 4.52% 3884 120408 4.40%
10 351 10893 4.60% 347 10760 4.84% 348 10804 4.60% 3840 119041 4.35%
11 363 11274 4.76% 335 10408 4.68% 361 11199 4.76% 3499 108467 3.96%
12 340 10542 4.45% 332 10316 4.64% 338 10480 4.46% 3605 111754 4.08%
13 341 10599 4.48% 338 10482 4.72% 340 10543 4.48% 3715 115153 4.21%
14 358 11125 4.70% 342 10602 4.77% 355 11034 4.69% 3763 116648 4.26%
15 399 12371 5.23% 341 10586 4.76% 397 12321 5.24% 3786 117365 4.29%
16 343 10636 4.49% 339 10519 4.73% 342 10616 4.52% 3767 116774 4.27%
17 384 11904 5.03% 336 10426 4.69% 382 11852 5.04% 3859 119616 4.37%
18 398 12356 5.22% 332 10318 4.64% 396 12296 5.23% 3879 120242 4.39%
19 341 10586 4.47% 330 10242 4.61% 340 10551 4.49% 3837 118957 4.35%
20 360 11182 4.72% 341 10582 4.76% 356 11050 4.70% 4104 127218 4.65%
21 356 11038 4.66% 346 10752 4.84% 351 10911 4.64% 4490 139184 5.09%
22 372 11555 4.88% 364 11296 5.08% 369 11440 4.87% 5293 164080 5.99%
23 369 11463 4.84% 361 11216 5.05% 367 11385 4.84% 5252 162819 5.95%

Top 30 of 164 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 191881 81.08% 453248 16.56% /
2 26915 11.37% 2028863 74.13% /stats/usage_202403.html
3 2197 0.93% 187058 6.83% /stats/usage_202402.html
4 262 0.11% 22650 0.83% /stats/usage_202312.html
5 228 0.10% 19726 0.72% /stats/usage_202401.html
6 114 0.05% 9731 0.36% /stats/usage_202308.html
7 56 0.02% 170 0.01% /impressum.html
8 52 0.02% 326 0.01% /firma.html
9 38 0.02% 174 0.01% /kontakt.html
10 32 0.01% 293 0.01% /Joomla/
11 28 0.01% 1333 0.05% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/mootools.js
12 17 0.01% 269 0.01% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/slideshow.js
13 17 0.01% 86 0.00% /designdecken.html
14 15 0.01% 80 0.00% /partner.html
15 14 0.01% 155 0.01% /Bilder/index11_022.jpg
16 14 0.01% 79 0.00% /brandschutz.html
17 14 0.01% 76 0.00% /trockenausbau.html
18 13 0.01% 54 0.00% /partner1.html
19 13 0.01% 88 0.00% /referenzen.html
20 12 0.01% 119 0.00% /Bilder/index11_066.jpg
21 12 0.01% 179 0.01% /datenschutzerklaerung.html
22 12 0.01% 123 0.00% /rigips.html
23 11 0.00% 119 0.00% /Bilder/index11_01.jpg
24 11 0.00% 94 0.00% /Bilder/index11_033.jpg
25 11 0.00% 4 0.00% /Bilder/index11_04.jpg
26 11 0.00% 104 0.00% /Bilder/index11_077.jpg
27 11 0.00% 10 0.00% /Bilder/index11_09.jpg
28 11 0.00% 0 0.00% /Bilder/spacer.gif
29 11 0.00% 6 0.00% /fotos/email.gif
30 11 0.00% 11 0.00% /fotos/web.gif

Top 10 of 164 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26915 11.37% 2028863 74.13% /stats/usage_202403.html
2 191881 81.08% 453248 16.56% /
3 2197 0.93% 187058 6.83% /stats/usage_202402.html
4 262 0.11% 22650 0.83% /stats/usage_202312.html
5 228 0.10% 19726 0.72% /stats/usage_202401.html
6 114 0.05% 9731 0.36% /stats/usage_202308.html
7 28 0.01% 1333 0.05% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/mootools.js
8 52 0.02% 326 0.01% /firma.html
9 32 0.01% 293 0.01% /Joomla/
10 17 0.01% 269 0.01% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/slideshow.js

Top 10 of 26 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 191881 81.08% 1569 65.13% /
2 26915 11.37% 580 24.08% /stats/usage_202403.html
3 2197 0.93% 58 2.41% /stats/usage_202402.html
4 228 0.10% 40 1.66% /stats/usage_202401.html
5 32 0.01% 33 1.37% /Joomla/
6 114 0.05% 33 1.37% /stats/usage_202308.html
7 52 0.02% 18 0.75% /firma.html
8 38 0.02% 13 0.54% /kontakt.html
9 56 0.02% 12 0.50% /impressum.html
10 262 0.11% 12 0.50% /stats/usage_202312.html

Top 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 191881 81.08% 1523 63.70% /
2 26915 11.37% 580 24.26% /stats/usage_202403.html
3 228 0.10% 51 2.13% /stats/usage_202401.html
4 2197 0.93% 45 1.88% /stats/usage_202402.html
5 32 0.01% 34 1.42% /Joomla/
6 114 0.05% 33 1.38% /stats/usage_202308.html
7 52 0.02% 31 1.30% /firma.html
8 56 0.02% 16 0.67% /impressum.html
9 262 0.11% 12 0.50% /stats/usage_202312.html
10 38 0.02% 11 0.46% /kontakt.html

Top 30 of 360 Total Referrers
# Hits Referrer
1 38013 16.06% https://autoportal24.ru/
2 37999 16.06% https://wmusor.ru/
3 37956 16.04% https://sigs.ru/
4 37931 16.03% https://top-chat24.ru/
5 37852 15.99% https://vesti.spb.ru/
6 13919 5.88% - (Direct Request)
7 3957 1.67% https://ledliongroup.com.ua/
8 2785 1.18% https://korpus-mebli.com.ua/
9 1880 0.79% https://xn--megas-k90b.com
10 1759 0.74% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
11 1659 0.70% https://sportidas.com.ua/uk/
12 1456 0.62% https://t.me/lizaalert_help
13 1456 0.62% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 1352 0.57% https://mega-active-links.com
15 1267 0.54% https://beeshell.ru/
16 1238 0.52% https://xn--megsb-5wa.com
17 1123 0.47% https://xn--megsb-l11b.com
18 1118 0.47% https://okaland.ru/
19 1000 0.42% https://provotkin.com.ua/
20 999 0.42% https://xn--krken4-x0a.com
21 978 0.41% https://poollife.ru/
22 956 0.40% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
23 831 0.35% https://xn--mga-sb-w4a.com
24 803 0.34% https://xn--megab-mdb.com
25 677 0.29% https://xn--krakn4-z4a.com
26 528 0.22% https://xn--meg-sb-dua.com
27 348 0.15% https://infonovosti365.ru/
28 348 0.15% https://shinigami-llt.ru/
29 347 0.15% https://milovice.ru/
30 347 0.15% https://orel-cs.ru/

Top 15 of 1181 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1610 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
2 1604 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 1577 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1574 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 1301 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 1146 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1112 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 1100 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 1087 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 635 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
11 630 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 629 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
13 623 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
14 612 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
15 608 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 236662 100.00% 222273 100.00% 2737074 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23