Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 05:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 147735
Total Files 137757
Total Pages 146223
Total Visits 924
Total KBytes 10104567
Total Unique Sites 686
Total Unique URLs 92
Total Unique Referrers 172
Total Unique User Agents 368
. Avg Max
Hits per Hour 198 975
Hits per Day 4765 6988
Files per Day 4443 6336
Pages per Day 4716 6933
Sites per Day 22 68
Visits per Day 29 76
KBytes per Day 325954 477889
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 93.25% 137757
Code 301 - Moved Permanently 3.78% 5589
Code 302 - Found 2.32% 3421
Code 304 - Not Modified 0.05% 75
Code 403 - Forbidden 0.00% 3
Code 404 - Not Found 0.60% 889

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2269 1.54% 2147 1.56% 2229 1.52% 1 0.11% 1 0.15% 181276 1.79%
2 2335 1.58% 2074 1.51% 2316 1.58% 1 0.11% 1 0.15% 177597 1.76%
3 3076 2.08% 2993 2.17% 3022 2.07% 5 0.54% 1 0.15% 215437 2.13%
4 4068 2.75% 3961 2.88% 4036 2.76% 2 0.22% 1 0.15% 255893 2.53%
5 4941 3.34% 4893 3.55% 4915 3.36% 5 0.54% 1 0.15% 315888 3.13%
6 5026 3.40% 4936 3.58% 5001 3.42% 8 0.87% 1 0.15% 314451 3.11%
7 5950 4.03% 5320 3.86% 5890 4.03% 5 0.54% 1 0.15% 334158 3.31%
8 5493 3.72% 5057 3.67% 5459 3.73% 13 1.41% 1 0.15% 319190 3.16%
9 4596 3.11% 4520 3.28% 4557 3.12% 3 0.32% 1 0.15% 285414 2.82%
10 6323 4.28% 4748 3.45% 6239 4.27% 37 4.00% 39 5.69% 300709 2.98%
11 5364 3.63% 4557 3.31% 5321 3.64% 40 4.33% 36 5.25% 302717 3.00%
12 4642 3.14% 3809 2.77% 4575 3.13% 46 4.98% 56 8.16% 258546 2.56%
13 5160 3.49% 3803 2.76% 5081 3.47% 57 6.17% 68 9.91% 266651 2.64%
14 4250 2.88% 4193 3.04% 4181 2.86% 38 4.11% 33 4.81% 324400 3.21%
15 3698 2.50% 3648 2.65% 3550 2.43% 29 3.14% 35 5.10% 274248 2.71%
16 3381 2.29% 3311 2.40% 3345 2.29% 36 3.90% 42 6.12% 240572 2.38%
17 2338 1.58% 2245 1.63% 2286 1.56% 37 4.00% 37 5.39% 158504 1.57%
18 4535 3.07% 4416 3.21% 4473 3.06% 45 4.87% 55 8.02% 325218 3.22%
19 5822 3.94% 5774 4.19% 5794 3.96% 50 5.41% 40 5.83% 431225 4.27%
20 6361 4.31% 6336 4.60% 6337 4.33% 36 3.90% 26 3.79% 477889 4.73%
21 5956 4.03% 5832 4.23% 5915 4.05% 76 8.23% 60 8.75% 439057 4.35%
22 5686 3.85% 5569 4.04% 5648 3.86% 59 6.39% 51 7.43% 419364 4.15%
23 5703 3.86% 5649 4.10% 5657 3.87% 61 6.60% 50 7.29% 425714 4.21%
24 5071 3.43% 4937 3.58% 4966 3.40% 49 5.30% 50 7.29% 371629 3.68%
25 4847 3.28% 4093 2.97% 4806 3.29% 40 4.33% 45 6.56% 304090 3.01%
26 4410 2.99% 4297 3.12% 4377 2.99% 42 4.55% 44 6.41% 323247 3.20%
27 6988 4.73% 5474 3.97% 6933 4.74% 51 5.52% 55 8.02% 434752 4.30%
28 5060 3.43% 5011 3.64% 5029 3.44% 34 3.68% 40 5.83% 422199 4.18%
29 4871 3.30% 4804 3.49% 4832 3.30% 51 5.52% 42 6.12% 407221 4.03%
30 4933 3.34% 4844 3.52% 4899 3.35% 68 7.36% 47 6.85% 411693 4.07%
31 4582 3.10% 4506 3.27% 4554 3.11% 51 5.52% 38 5.54% 385618 3.82%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 201 6257 4.24% 197 6129 4.45% 200 6203 4.24% 14452 448024 4.43%
1 228 7070 4.79% 198 6153 4.47% 226 7007 4.79% 14558 451284 4.47%
2 226 7032 4.76% 199 6198 4.50% 223 6922 4.73% 14506 449696 4.45%
3 123 3833 2.59% 120 3737 2.71% 122 3795 2.60% 8768 271803 2.69%
4 75 2337 1.58% 73 2266 1.64% 74 2320 1.59% 5108 158353 1.57%
5 149 4642 3.14% 144 4494 3.26% 147 4578 3.13% 10469 324540 3.21%
6 213 6610 4.47% 184 5717 4.15% 212 6572 4.49% 13538 419691 4.15%
7 197 6108 4.13% 192 5981 4.34% 195 6068 4.15% 14298 443224 4.39%
8 195 6066 4.11% 191 5925 4.30% 194 6044 4.13% 14149 438604 4.34%
9 198 6148 4.16% 191 5949 4.32% 196 6105 4.18% 14198 440145 4.36%
10 202 6267 4.24% 190 5903 4.29% 198 6160 4.21% 13931 431848 4.27%
11 197 6110 4.14% 190 5914 4.29% 193 5997 4.10% 13922 431569 4.27%
12 232 7193 4.87% 189 5867 4.26% 229 7114 4.87% 13970 433059 4.29%
13 205 6363 4.31% 196 6087 4.42% 201 6237 4.27% 14399 446369 4.42%
14 199 6169 4.18% 193 6011 4.36% 197 6127 4.19% 14297 443209 4.39%
15 245 7620 5.16% 193 5991 4.35% 244 7568 5.18% 14241 441481 4.37%
16 200 6213 4.21% 194 6032 4.38% 198 6152 4.21% 14298 443228 4.39%
17 196 6084 4.12% 192 5979 4.34% 195 6050 4.14% 14195 440030 4.35%
18 243 7546 5.11% 193 5992 4.35% 241 7488 5.12% 14253 441841 4.37%
19 199 6196 4.19% 195 6049 4.39% 198 6141 4.20% 14374 445592 4.41%
20 202 6287 4.26% 198 6150 4.46% 200 6211 4.25% 14563 451441 4.47%
21 221 6851 4.64% 217 6734 4.89% 219 6811 4.66% 16113 499517 4.94%
22 204 6333 4.29% 201 6238 4.53% 203 6313 4.32% 14805 458950 4.54%
23 206 6400 4.33% 201 6261 4.54% 201 6240 4.27% 14551 451069 4.46%

Top 30 of 92 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 77476 52.44% 5847091 57.87% /stats/usage_202401.html
2 29433 19.92% 2499965 24.74% /stats/usage_202309.html
3 12727 8.61% 1086406 10.75% /stats/usage_202308.html
4 10041 6.80% 23680 0.23% /
5 7015 4.75% 606454 6.00% /stats/usage_202312.html
6 309 0.21% 26567 0.26% /stats/usage_202310.html
7 44 0.03% 417 0.00% /Joomla/
8 41 0.03% 1953 0.02% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/mootools.js
9 38 0.03% 235 0.00% /firma.html
10 31 0.02% 96 0.00% /impressum.html
11 29 0.02% 132 0.00% /kontakt.html
12 25 0.02% 175 0.00% /referenzen.html
13 23 0.02% 1 0.00% /Bilder/spacer.gif
14 23 0.02% 129 0.00% /trockenausbau.html
15 22 0.01% 6 0.00% /Bilder/index11_04.jpg
16 22 0.01% 107 0.00% /designdecken.html
17 21 0.01% 333 0.00% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/slideshow.js
18 20 0.01% 18 0.00% /Bilder/index11_09.jpg
19 20 0.01% 109 0.00% /partner.html
20 19 0.01% 110 0.00% /brandschutz.html
21 19 0.01% 9 0.00% /fotos/email.gif
22 19 0.01% 19 0.00% /fotos/web.gif
23 18 0.01% 304 0.00% /datenschutzerklaerung.html
24 18 0.01% 10 0.00% /fotos/tel.gif
25 18 0.01% 190 0.00% /rigips.html
26 15 0.01% 621 0.01% /refs_pics/55.jpg
27 15 0.01% 390 0.00% /refs_pics/77.jpg
28 13 0.01% 111 0.00% /Bilder/index11_022.jpg
29 13 0.01% 277 0.00% /refs_pics/11.jpg
30 13 0.01% 229 0.00% /refs_pics/22.jpg

Top 10 of 92 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 77476 52.44% 5847091 57.87% /stats/usage_202401.html
2 29433 19.92% 2499965 24.74% /stats/usage_202309.html
3 12727 8.61% 1086406 10.75% /stats/usage_202308.html
4 7015 4.75% 606454 6.00% /stats/usage_202312.html
5 309 0.21% 26567 0.26% /stats/usage_202310.html
6 10041 6.80% 23680 0.23% /
7 41 0.03% 1953 0.02% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/mootools.js
8 13 0.01% 754 0.01% /refs_pics/88.jpg
9 13 0.01% 686 0.01% /refs_pics/99.jpg
10 15 0.01% 621 0.01% /refs_pics/55.jpg

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10041 6.80% 438 51.47% /
2 77476 52.44% 236 27.73% /stats/usage_202401.html
3 12727 8.61% 36 4.23% /stats/usage_202308.html
4 44 0.03% 30 3.53% /Joomla/
5 29433 19.92% 22 2.59% /stats/usage_202309.html
6 7015 4.75% 22 2.59% /stats/usage_202312.html
7 29 0.02% 12 1.41% /kontakt.html
8 38 0.03% 10 1.18% /firma.html
9 25 0.02% 10 1.18% /referenzen.html
10 23 0.02% 9 1.06% /trockenausbau.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10041 6.80% 419 49.70% /
2 77476 52.44% 233 27.64% /stats/usage_202401.html
3 29433 19.92% 36 4.27% /stats/usage_202309.html
4 12727 8.61% 33 3.91% /stats/usage_202308.html
5 44 0.03% 30 3.56% /Joomla/
6 38 0.03% 16 1.90% /firma.html
7 31 0.02% 13 1.54% /impressum.html
8 29 0.02% 10 1.19% /kontakt.html
9 25 0.02% 9 1.07% /referenzen.html
10 20 0.01% 6 0.71% /partner.html

Top 30 of 172 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21771 14.74% https://mbkamaz.ru/
2 10546 7.14% https://generik-spb.ru
3 9880 6.69% https://artace.ru/
4 9219 6.24% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 8795 5.95% - (Direct Request)
6 7992 5.41% https://ed-apteka.ru
7 7379 4.99% https://vestnik-podmoskovya.ru
8 7176 4.86% https://magic-tabs.ru
9 5676 3.84% https://digest.spb.ru/
10 4333 2.93% https://beeshell.ru/
11 3719 2.52% https://viagra-tablet.ru
12 3109 2.10% https://geosf.ru/
13 2840 1.92% https://fis-engineering.ru
14 2538 1.72% http://obltransavto.ru
15 2351 1.59% https://xn--megsb-5wa.com
16 2103 1.42% https://xn--megab-mdb.com
17 2069 1.40% https://mega-active-links.com
18 1883 1.27% https://xn--megsb-l11b.com
19 1788 1.21% https://t.me/lizaalert_help
20 1460 0.99% https://xn--mea-sb-j6a.com
21 1449 0.98% https://okaland.ru/
22 1089 0.74% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
23 930 0.63% https://xn--meg-sb-dua.com
24 921 0.62% https://okna-m.ru/
25 910 0.62% https://xn--mgasb-n51b.com
26 905 0.61% https://m3ga-sb.com
27 904 0.61% https://mega-sb4.com
28 900 0.61% https://xn--mgasb-6za.com
29 885 0.60% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
30 878 0.59% https://mega-sb3.com

Top 15 of 368 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9518 6.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 9489 6.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 9477 6.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 9466 6.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4874 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 4865 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4854 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4829 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4822 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 4795 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
11 4783 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 4762 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4754 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 4730 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4727 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 108528 73.46% 101170 73.44% 7661762 75.82% Unresolved/Unknown
2 39207 26.54% 36587 26.56% 2442806 24.18% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23