Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 06:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 115192
Total Files 102380
Total Pages 114010
Total Visits 3819
Total KBytes 6703061
Total Unique Sites 853
Total Unique URLs 109
Total Unique Referrers 185
Total Unique User Agents 1174
. Avg Max
Hits per Hour 165 1778
Hits per Day 3972 5377
Files per Day 3530 5275
Pages per Day 3931 5344
Sites per Day 29 70
Visits per Day 131 208
KBytes per Day 231140 430018
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 88.88% 102380
Code 301 - Moved Permanently 3.44% 3965
Code 302 - Found 6.69% 7706
Code 304 - Not Modified 0.02% 24
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.97% 1115

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3235 2.81% 3120 3.05% 3185 2.79% 60 1.57% 43 5.04% 267483 3.99%
2 3068 2.66% 2984 2.91% 3020 2.65% 50 1.31% 46 5.39% 244351 3.65%
3 4381 3.80% 4302 4.20% 4340 3.81% 101 2.64% 56 6.57% 357427 5.33%
4 5215 4.53% 5151 5.03% 5189 4.55% 206 5.39% 59 6.92% 420744 6.28%
5 5377 4.67% 5275 5.15% 5344 4.69% 202 5.29% 58 6.80% 430018 6.42%
6 5130 4.45% 5025 4.91% 5086 4.46% 184 4.82% 57 6.68% 409325 6.11%
7 5225 4.54% 4497 4.39% 5184 4.55% 208 5.45% 65 7.62% 370759 5.53%
8 4027 3.50% 3921 3.83% 3978 3.49% 192 5.03% 70 8.21% 328725 4.90%
9 4374 3.80% 3698 3.61% 4348 3.81% 175 4.58% 38 4.45% 312035 4.66%
10 2830 2.46% 2723 2.66% 2795 2.45% 196 5.13% 47 5.51% 225553 3.36%
11 3295 2.86% 3207 3.13% 3258 2.86% 201 5.26% 51 5.98% 255628 3.81%
12 5123 4.45% 3114 3.04% 5075 4.45% 188 4.92% 51 5.98% 249669 3.72%
13 4449 3.86% 3031 2.96% 4409 3.87% 207 5.42% 70 8.21% 243826 3.64%
14 3475 3.02% 3423 3.34% 3411 2.99% 161 4.22% 53 6.21% 273506 4.08%
15 2831 2.46% 2712 2.65% 2792 2.45% 115 3.01% 61 7.15% 217225 3.24%
16 2263 1.96% 2164 2.11% 2243 1.97% 85 2.23% 47 5.51% 163857 2.44%
17 2746 2.38% 2652 2.59% 2713 2.38% 93 2.44% 42 4.92% 125392 1.87%
18 4041 3.51% 2732 2.67% 3977 3.49% 196 5.13% 43 5.04% 120185 1.79%
19 3606 3.13% 3420 3.34% 3560 3.12% 131 3.43% 47 5.51% 147487 2.20%
20 3398 2.95% 3242 3.17% 3331 2.92% 126 3.30% 60 7.03% 152760 2.28%
21 3607 3.13% 3524 3.44% 3579 3.14% 127 3.33% 45 5.28% 154591 2.31%
22 5359 4.65% 3790 3.70% 5314 4.66% 128 3.35% 40 4.69% 187988 2.80%
23 5093 4.42% 3464 3.38% 5059 4.44% 117 3.06% 43 5.04% 173507 2.59%
24 3875 3.36% 3813 3.72% 3843 3.37% 121 3.17% 49 5.74% 190365 2.84%
25 3322 2.88% 3285 3.21% 3296 2.89% 105 2.75% 29 3.40% 160426 2.39%
26 3699 3.21% 3603 3.52% 3676 3.22% 133 3.48% 56 6.57% 174607 2.60%
27 3502 3.04% 3429 3.35% 3470 3.04% 125 3.27% 65 7.62% 156138 2.33%
28 3279 2.85% 3037 2.97% 3214 2.82% 107 2.80% 47 5.51% 104536 1.56%
29 5367 4.66% 4042 3.95% 5321 4.67% 92 2.41% 54 6.33% 84949 1.27%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 197 5737 4.98% 173 5029 4.91% 196 5701 5.00% 11475 332774 4.96%
1 176 5122 4.45% 171 4985 4.87% 174 5068 4.45% 11360 329428 4.91%
2 199 5786 5.02% 173 5037 4.92% 198 5747 5.04% 11373 329823 4.92%
3 123 3577 3.11% 69 2027 1.98% 122 3542 3.11% 4944 143368 2.14%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 9 267 0.23% 9 267 0.26% 9 265 0.23% 768 22277 0.33%
6 62 1812 1.57% 61 1785 1.74% 61 1795 1.57% 4423 128257 1.91%
7 148 4301 3.73% 144 4191 4.09% 146 4256 3.73% 9753 282849 4.22%
8 157 4574 3.97% 153 4465 4.36% 155 4521 3.97% 10459 303297 4.52%
9 175 5091 4.42% 169 4907 4.79% 172 5016 4.40% 11135 322919 4.82%
10 221 6417 5.57% 174 5061 4.94% 218 6346 5.57% 11323 328360 4.90%
11 174 5056 4.39% 170 4953 4.84% 172 4995 4.38% 11129 322750 4.81%
12 197 5738 4.98% 170 4944 4.83% 195 5669 4.97% 11112 322255 4.81%
13 218 6337 5.50% 172 5004 4.89% 215 6246 5.48% 11009 319273 4.76%
14 195 5661 4.91% 169 4913 4.80% 193 5617 4.93% 11041 320180 4.78%
15 171 4975 4.32% 167 4866 4.75% 169 4906 4.30% 11022 319644 4.77%
16 167 4853 4.21% 163 4749 4.64% 166 4823 4.23% 10874 315333 4.70%
17 169 4904 4.26% 164 4768 4.66% 167 4857 4.26% 10905 316254 4.72%
18 238 6917 6.00% 170 4952 4.84% 236 6861 6.02% 11176 324103 4.84%
19 197 5720 4.97% 173 5023 4.91% 196 5690 4.99% 11312 328040 4.89%
20 177 5161 4.48% 173 5042 4.92% 176 5105 4.48% 11168 323879 4.83%
21 204 5938 5.15% 176 5125 5.01% 202 5883 5.16% 11199 324781 4.85%
22 205 5971 5.18% 176 5113 4.99% 202 5879 5.16% 11067 320944 4.79%
23 181 5277 4.58% 178 5174 5.05% 180 5222 4.58% 11113 322274 4.81%

Top 30 of 109 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28953 25.13% 2504995 37.37% /stats/usage_202401.html
2 24995 21.70% 1897236 28.30% /stats/usage_202402.html
3 22432 19.47% 1905318 28.42% /stats/usage_202309.html
4 21560 18.72% 50917 0.76% /
5 3813 3.31% 325486 4.86% /stats/usage_202308.html
6 49 0.04% 456 0.01% /Joomla/
7 45 0.04% 3869 0.06% /stats/usage_202310.html
8 42 0.04% 3631 0.05% /stats/usage_202312.html
9 38 0.03% 1810 0.03% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/mootools.js
10 28 0.02% 132 0.00% /kontakt.html
11 25 0.02% 163 0.00% /firma.html
12 25 0.02% 74 0.00% /impressum.html
13 22 0.02% 349 0.01% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/slideshow.js
14 15 0.01% 88 0.00% /trockenausbau.html
15 14 0.01% 75 0.00% /designdecken.html
16 13 0.01% 79 0.00% /brandschutz.html
17 13 0.01% 75 0.00% /partner.html
18 13 0.01% 146 0.00% /rigips.html
19 10 0.01% 85 0.00% /Bilder/index11_077.jpg
20 10 0.01% 80 0.00% /referenzen.html
21 9 0.01% 77 0.00% /Bilder/index11_033.jpg
22 9 0.01% 90 0.00% /Bilder/index11_066.jpg
23 9 0.01% 65 0.00% /brandschutz1.html
24 8 0.01% 76 0.00% /Bilder/index11_01.jpg
25 8 0.01% 89 0.00% /Bilder/index11_022.jpg
26 8 0.01% 22 0.00% /brandschutz/
27 8 0.01% 143 0.00% /datenschutzerklaerung.html
28 8 0.01% 49 0.00% /styles/rsbau.css
29 7 0.01% 6 0.00% /Bilder/index11_09.jpg
30 7 0.01% 4 0.00% /fotos/tel.gif

Top 10 of 109 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28953 25.13% 2504995 37.37% /stats/usage_202401.html
2 22432 19.47% 1905318 28.42% /stats/usage_202309.html
3 24995 21.70% 1897236 28.30% /stats/usage_202402.html
4 3813 3.31% 325486 4.86% /stats/usage_202308.html
5 21560 18.72% 50917 0.76% /
6 45 0.04% 3869 0.06% /stats/usage_202310.html
7 42 0.04% 3631 0.05% /stats/usage_202312.html
8 38 0.03% 1810 0.03% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/mootools.js
9 49 0.04% 456 0.01% /Joomla/
10 22 0.02% 349 0.01% /Joomla/modules/mod_header_image/libs/slideshow.js

Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28953 25.13% 2030 55.21% /stats/usage_202401.html
2 21560 18.72% 1315 35.76% /
3 24995 21.70% 162 4.41% /stats/usage_202402.html
4 49 0.04% 40 1.09% /Joomla/
5 22432 19.47% 27 0.73% /stats/usage_202309.html
6 3813 3.31% 19 0.52% /stats/usage_202308.html
7 28 0.02% 14 0.38% /kontakt.html
8 45 0.04% 12 0.33% /stats/usage_202310.html
9 25 0.02% 10 0.27% /firma.html
10 13 0.01% 7 0.19% /rigips.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28953 25.13% 1834 50.26% /stats/usage_202401.html
2 21560 18.72% 1275 34.94% /
3 24995 21.70% 353 9.67% /stats/usage_202402.html
4 49 0.04% 42 1.15% /Joomla/
5 22432 19.47% 27 0.74% /stats/usage_202309.html
6 3813 3.31% 19 0.52% /stats/usage_202308.html
7 28 0.02% 13 0.36% /kontakt.html
8 45 0.04% 12 0.33% /stats/usage_202310.html
9 25 0.02% 11 0.30% /firma.html
10 25 0.02% 11 0.30% /impressum.html

Top 30 of 185 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12855 11.16% - (Direct Request)
2 11752 10.20% https://mbkamaz.ru/
3 10978 9.53% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 10002 8.68% https://top-chat24.ru/
5 9681 8.40% https://vavilon-service.ru/
6 4811 4.18% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
7 4544 3.94% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
8 4494 3.90% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
9 4468 3.88% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
10 4468 3.88% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
11 4458 3.87% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
12 3997 3.47% https://t.me/lizaalert_help
13 3794 3.29% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
14 2751 2.39% https://artace.ru/
15 1868 1.62% https://digest.spb.ru/
16 1806 1.57% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
17 1697 1.47% https://xn--mea-sb-j6a.com
18 1596 1.39% https://beeshell.ru/
19 1575 1.37% https://xn--mga-sb-w4a.com
20 1480 1.28% https://okaland.ru/
21 1415 1.23% https://xn--megsb-l11b.com
22 1158 1.01% https://xn--megsb-5wa.com
23 1076 0.93% https://24top-chat.ru/
24 1061 0.92% https://fis-engineering.ru
25 958 0.83% https://xn--krakn4-z4a.com
26 823 0.71% https://xn--megab-mdb.com
27 772 0.67% https://xn--megas-k90b.com
28 736 0.64% https://xn--krken4-x0a.com
29 621 0.54% https://geosf.ru/
30 580 0.50% https://mega-active-links.com

Top 15 of 1174 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4802 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 4692 4.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 4667 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 4657 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2367 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 2353 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
7 2347 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 2346 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
9 2343 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2339 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2338 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2325 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2325 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2321 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2317 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 115192 100.00% 102380 100.00% 6703061 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23