Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 03:16 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 2500
Total Files 0
Total Pages 1927
Total Visits 945
Total KBytes 160
Total Unique Sites 834
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 76
Total Unique User Agents 151
. Avg Max
Hits per Hour 3 149
Hits per Day 83 287
Files per Day 0 0
Pages per Day 64 269
Sites per Day 27 79
Visits per Day 31 60
KBytes per Day 5 18
Hits by Response Code
Code 302 - Found 30.72% 768
Code 403 - Forbidden 69.28% 1732

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 47 1.88% 0 0.00% 36 1.87% 23 2.43% 26 3.12% 4 2.34%
2 43 1.72% 0 0.00% 23 1.19% 17 1.80% 20 2.40% 3 1.81%
3 83 3.32% 0 0.00% 64 3.32% 25 2.65% 29 3.48% 6 3.56%
4 74 2.96% 0 0.00% 60 3.11% 27 2.86% 34 4.08% 6 3.48%
5 53 2.12% 0 0.00% 38 1.97% 27 2.86% 30 3.60% 3 1.93%
6 88 3.52% 0 0.00% 69 3.58% 50 5.29% 56 6.71% 6 3.72%
7 49 1.96% 0 0.00% 31 1.61% 27 2.86% 27 3.24% 2 1.26%
8 120 4.80% 0 0.00% 70 3.63% 60 6.35% 79 9.47% 7 4.59%
9 41 1.64% 0 0.00% 25 1.30% 22 2.33% 29 3.48% 2 1.41%
10 78 3.12% 0 0.00% 54 2.80% 41 4.34% 43 5.16% 5 2.88%
11 105 4.20% 0 0.00% 85 4.41% 47 4.97% 55 6.59% 7 4.38%
12 83 3.32% 0 0.00% 53 2.75% 42 4.44% 49 5.88% 5 2.88%
13 42 1.68% 0 0.00% 22 1.14% 17 1.80% 24 2.88% 2 1.19%
14 79 3.16% 0 0.00% 69 3.58% 53 5.61% 52 6.24% 3 1.87%
15 67 2.68% 0 0.00% 58 3.01% 38 4.02% 42 5.04% 5 3.19%
16 64 2.56% 0 0.00% 47 2.44% 31 3.28% 42 5.04% 5 2.94%
17 73 2.92% 0 0.00% 49 2.54% 40 4.23% 52 6.24% 5 2.98%
18 47 1.88% 0 0.00% 33 1.71% 27 2.86% 38 4.56% 2 1.42%
19 181 7.24% 0 0.00% 146 7.58% 19 2.01% 25 3.00% 17 10.70%
20 53 2.12% 0 0.00% 29 1.50% 20 2.12% 22 2.64% 2 1.05%
21 135 5.40% 0 0.00% 104 5.40% 41 4.34% 40 4.80% 4 2.30%
22 117 4.68% 0 0.00% 99 5.14% 49 5.19% 52 6.24% 6 3.89%
23 64 2.56% 0 0.00% 51 2.65% 19 2.01% 23 2.76% 4 2.77%
24 287 11.48% 0 0.00% 269 13.96% 36 3.81% 37 4.44% 18 11.33%
25 32 1.28% 0 0.00% 21 1.09% 17 1.80% 21 2.52% 2 1.25%
26 48 1.92% 0 0.00% 35 1.82% 26 2.75% 32 3.84% 3 1.88%
27 63 2.52% 0 0.00% 44 2.28% 36 3.81% 33 3.96% 3 1.93%
28 44 1.76% 0 0.00% 38 1.97% 30 3.17% 32 3.84% 2 1.29%
29 180 7.20% 0 0.00% 166 8.61% 13 1.38% 16 1.92% 18 11.43%
30 60 2.40% 0 0.00% 39 2.02% 26 2.75% 28 3.36% 4 2.37%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 88 3.52% 0 0 0.00% 2 62 3.22% 0 4 2.38%
1 1 48 1.92% 0 0 0.00% 0 29 1.50% 0 3 1.80%
2 7 219 8.76% 0 0 0.00% 5 179 9.29% 1 18 11.46%
3 2 76 3.04% 0 0 0.00% 1 50 2.59% 0 4 2.64%
4 2 66 2.64% 0 0 0.00% 1 46 2.39% 0 2 1.54%
5 5 154 6.16% 0 0 0.00% 4 131 6.80% 0 6 3.54%
6 3 109 4.36% 0 0 0.00% 1 56 2.91% 0 5 2.94%
7 2 83 3.32% 0 0 0.00% 1 57 2.96% 0 6 3.92%
8 2 68 2.72% 0 0 0.00% 1 53 2.75% 0 4 2.70%
9 3 90 3.60% 0 0 0.00% 2 70 3.63% 0 6 3.76%
10 2 87 3.48% 0 0 0.00% 2 72 3.74% 0 6 3.55%
11 3 118 4.72% 0 0 0.00% 2 89 4.62% 0 6 3.71%
12 2 62 2.48% 0 0 0.00% 1 41 2.13% 0 5 2.87%
13 5 161 6.44% 0 0 0.00% 3 119 6.18% 0 11 6.67%
14 3 119 4.76% 0 0 0.00% 3 94 4.88% 0 5 3.18%
15 4 125 5.00% 0 0 0.00% 3 101 5.24% 0 5 2.96%
16 2 84 3.36% 0 0 0.00% 1 58 3.01% 0 5 3.14%
17 7 235 9.40% 0 0 0.00% 7 220 11.42% 1 21 12.93%
18 4 132 5.28% 0 0 0.00% 4 123 6.38% 0 14 8.88%
19 2 79 3.16% 0 0 0.00% 1 49 2.54% 0 3 1.90%
20 1 58 2.32% 0 0 0.00% 1 47 2.44% 0 5 3.29%
21 2 83 3.32% 0 0 0.00% 2 69 3.58% 0 4 2.49%
22 1 50 2.00% 0 0 0.00% 1 32 1.66% 0 4 2.64%
23 3 106 4.24% 0 0 0.00% 2 80 4.15% 0 8 5.12%

Top 30 of 76 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2114 84.56% - (Direct Request)
2 48 1.92% http://rsbau.at/firma.html
3 27 1.08% www.google.com
4 21 0.84% http://81.19.145.72
5 15 0.60% http://rsbau.at
6 11 0.44% http://rsbau.at/brandschutz1.html
7 11 0.44% http://rsbau.at/partner1.html
8 9 0.36% http://rsbau.at/robots.txt
9 7 0.28% http://rsbau.at/
10 7 0.28% http://rsbau.at/wp-login.php
11 6 0.24% http://rsbau.at/trockenausbau.html
12 4 0.16% http://rsbau.at/.electrum/config
13 4 0.16% https://bauunternehmen-liste.at/burgenland/pinkafeld
14 4 0.16% https://www.bauunternehmen-liste.at/burgenland/pinkafeld
15 3 0.12% http://81.19.145.72:80/
16 3 0.12% http://rsbau.at/_ignition/health-check/
17 3 0.12% http://rsbau.at/ads.txt
18 3 0.12% http://rsbau.at/humans.txt
19 3 0.12% http://rsbau.at/public/_ignition/health-check/
20 3 0.12% http://rsbau.at/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 2 0.08% http://81.19.145.72:80
22 2 0.08% http://rsbau.at/admin/wp-login.php
23 2 0.08% http://rsbau.at/blog/wp-login.php
24 2 0.08% http://rsbau.at/login/wp-login.php
25 2 0.08% http://rsbau.at/new/wp-login.php
26 2 0.08% http://rsbau.at/shop/wp-login.php
27 2 0.08% http://rsbau.at/web/wp-login.php
28 2 0.08% http://rsbau.at/wordpress/wp-login.php
29 2 0.08% http://rsbau.at/wp-admin/wp-login.php
30 2 0.08% https://vymaps.com/AT/RS--Bau-24190/

Top 15 of 151 Total User Agents
# Hits User Agent
1 261 10.44% python-requests/2.27.1
2 200 8.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 189 7.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
4 162 6.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
5 149 5.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
6 108 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 66 2.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 56 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 50 2.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 46 1.84% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
11 45 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
12 42 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
13 38 1.52% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
14 35 1.40% ALittle Client
15 34 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12.5; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2500 100.00% 0 0.00% 160 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23