Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary by Month
Generated 28-May-2023 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.rsbau.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2023 140 52 84 36 900 12645 1018 2365 1462 3922
Apr 2023 83 0 64 31 834 160 945 1927 0 2500
Mar 2023 72 27 42 20 687 6039 647 1302 860 2251
Feb 2023 90 45 43 21 690 9245 590 1231 1274 2538
Jan 2023 124 71 78 20 779 11816 646 2435 2214 3848
Dec 2022 79 36 47 20 654 8926 622 1466 1122 2468
Nov 2022 89 36 53 20 565 7477 616 1606 1101 2680
Oct 2022 148 43 93 25 666 13902 779 2886 1339 4589
Sep 2022 117 37 78 22 533 9088 675 2351 1133 3538
Aug 2022 100 28 69 20 519 8654 643 2164 888 3111
Jul 2022 139 89 105 21 519 15483 673 3266 2788 4337
Jun 2022 82 31 50 20 453 6805 622 1501 950 2467
Totals 110240 8476 24500 15131 38249


Generated by Webalizer Version 2.23