Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 07:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.rsbau.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 8000 7502 7951 85 815 2487141 2390 222642 210057 224000
Feb 2024 3972 3530 3931 131 853 6703061 3819 114010 102380 115192
Jan 2024 4765 4443 4716 29 686 10104567 924 146223 137757 147735
Dec 2023 2800 2492 2751 8 250 5987741 257 85309 77273 86824
Nov 2023 3973 3645 3905 39 1309 8276252 1190 117173 109359 119194
Oct 2023 3281 3130 3221 36 1152 7476163 1119 99859 97035 101735
Sep 2023 1896 1663 1839 57 1179 4000553 1716 55193 49915 56882
Aug 2023 764 604 700 43 1121 1459664 1336 21706 18750 23706
Jul 2023 174 48 89 38 1323 13383 1179 2781 1488 5418
Jun 2023 179 59 104 41 1070 17789 1248 3141 1797 5373
May 2023 162 61 95 38 1004 18198 1186 2965 1915 5046
Apr 2023 83 0 64 31 834 160 945 1927 0 2500
Totals 46544672 17309 872929 807726 893605


Generated by Webalizer Version 2.23