Usage Statistics for www.rsbau.at

Summary by Month
Generated 11-Jul-2025 06:26 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.rsbau.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 887 806 844 29 367 747591 327 9291 8875 9762
Jun 2025 1440 1371 1404 27 782 3446619 824 42134 41139 43210
May 2025 337 199 301 42 1158 475303 1311 9331 6197 10454
Apr 2025 675 504 633 33 862 1250622 991 19014 15136 20258
Mar 2025 1529 1422 1495 34 947 3656181 1062 46346 44094 47399
Feb 2025 1804 1706 1738 41 933 3923789 1155 48668 47777 50513
Jan 2025 1055 919 995 51 1011 2196732 1595 30855 28496 32731
Dec 2024 946 794 891 41 1010 1924582 1277 27624 24643 29334
Nov 2024 736 614 694 40 965 1212225 1225 20827 18441 22082
Oct 2024 379 273 333 37 996 506097 1166 10324 8470 11768
Sep 2024 317 233 282 41 901 352678 1231 8467 7014 9523
Aug 2024 187 109 147 26 832 59138 828 4574 3407 5818
Totals 19751557 12992 277455 253689 292852


Generated by Webalizer Version 2.23